Nr. | Vardas, pavardė | Gimimo data | Ūgis, cm | Svoris, kg | Pozicija | Pilietybė |
5 | Steponas Babrauskas (C) | 1984 06 20 | 197 | 90 | SG | LTU |
8 | D.J. Strawberry | 1985 06 15 | 196 | 93 | PG | USA |
11 | Milko Bjelica | 1984 06 04 | 208 | 112 | PF/C | SRB/MNE |
13 | Martynas Gecevičius | 1988 05 16 | 193 | 93 | SG | LTU |
15 | Simas Buterlevičius | 1989 04 18 | 200 | 94 | SF | LTU |
17 | Jonas Valančiūnas | 1992 05 06 | 210 | 105 | C | LTU |
20 | Brad Newley | 1985 02 18 | 201 | 93 | SF | AUS |
21 | Artūras Jomantas | 1985 05 04 | 200 | 98 | SF | LTU |
25 | Cemal Nalga | 1987 09 16 | 208 | 110 | C | TUR |
33 | Simas Jasaitis | 1982 03 26 | 202 | 95 | SF | LTU |
42 | Khalid El-Amin | 1979 04 25 | 178 | 89 | PG | USA |
51 | Kenan Bajramovič | 1981 05 24 | 206 | 103 | PF | BIH |
55 | Karolis Petrukonis | 1987 05 18 | 212 | 115 | C | LTU |
Sherron Collins | 1987 03 18 | 180 | 98 | PG | USA |
Trenerių štabas:Aleksandar Trifunovič - Vyriausiasis treneris
Darius Maskoliūnas - Trenerio asistentas
Arvydas Gronskis - Trenerio asistentas
Personalas:
Virginijus Mikalauskas - Fizinio rengimo treneris
Tomas Vorobjovas - Gydytojas
Konstantinas Medvedevas - Masažuotojas
Konstantinas Medvedevas - Masažuotojas
Administracija:
Jonas Vainauskas - „Lietuvos ryto“ klubo valdybos pirmininkas
Gedvydas Vainauskas - „Lietuvos ryto“ klubo prezidentas
Gedvydas Vainauskas - „Lietuvos ryto“ klubo prezidentas
Sigitas Židonis - „Lietuvos ryto“ klubo viceprezidentas
Algimantas Budrys - „Lietuvos ryto“ klubo viceprezidentas
Algimantas Budrys - „Lietuvos ryto“ klubo viceprezidentas
Martynas Purlys - „Lietuvos ryto“ klubo direktorius
Remigijus Kazilionis - Spaudos atstovas
Jūratė Agintaitė - Biuro vadybininkė
Nijolė Ruzgienė - Renginių vadybininkė
Kontaktai:
Andresas: Ozo g. 14a, LT-08200 Vilnius
Telefonas: +370 5 2477 551
Faksas: +370 5 2477 526
El.paštas: club@lrytas.lt